公司下属单位废旧物资对外出售招标公告
发布时间:2023-10-04
公司下属单位现有一批废旧物资需对外招标出售,若有能力拉货的客户请报名参加招标,拉货现场在山东省滨州市惠民县好当家食品厂,招标物资要求各投标单位提前至现场查看。
惠民食品厂固定资产明细表(待定出售) | |||||||||||||||
分类 | 资产类别 | 编号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 备注 | ||||||||
待定出售 | 房屋及建筑物 | 3734 | 销售公司联想电脑 | 台 | 1 | ||||||||||
待定出售 | 机械设备类 | 3039 | 汤料机 | 台 | 1 | ||||||||||
待定出售 | 机械设备类 | 3048 | 工作台 | 个 | 10 | ||||||||||
待定出售 | 机械设备类 | 3711 | 面包粉案台 | 个 | 1 | ||||||||||
待定出售 | 机械设备类 | 3712 | 面包粉槽子 | 个 | 1 | ||||||||||
待定出售 | 机械设备类 | 4006 | LQ1600K3打印机 | 台 | 1 | ||||||||||
待定出售 | 机械设备类 | 4009 | 滚肉机 | 台 | 1 | ||||||||||
待定出售 | 办公设备类 | 2005 | 惠普1008激光打印 | 台 | 1 | ||||||||||
待定出售 | 机械设备类 | 3047 | 税票专用机 | 台 | 1 | ||||||||||
待定出售 | 机械设备类 | 3603 | 税控专用设备 | 台 | 1 | ||||||||||
小计 | 19 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
惠民食品厂低值易耗品明细表(待定出售) | |||||||||||||||
分类 | 资产类别 | 编号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 备注 | ||||||||
待定出售 | 低值易耗品 | 1061 | 周转箱 | 个 | 1577 | ||||||||||
待定出售 | 低值易耗品 | 7018 | 1米*1米*0.9槽子 | 个 | 6 | ||||||||||
待定出售 | 低值易耗品 | 7019 | 1米*1米*0.9车子 | 个 | 6 | ||||||||||
待定出售 | 低值易耗品 | 6002 | 周转箱 | 个 | 1526 | ||||||||||
待定出售 | 低值易耗品 | 7075 | 高压洗车机 | 台 | 1 | ||||||||||
待定出售 | 低值易耗品 | 7080 | 液压拖车 | 辆 | 1 | ||||||||||
小计 | 3117 | 0 | 0.00 | ||||||||||||
惠民食品厂固定资产明细表(不用部分) | |||||||||||||||
分类 | 资产类别 | 编号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 备注 | ||||||||
不用部分 | 房屋及建筑物 | 3077 | 丸子设备配套水槽 | 台 | 2 | ||||||||||
不用部分 | 房屋及建筑物 | 3735 | 机室管道改造 | 套 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 机械设备类 | 3020 | 工作车 | 辆 | 4 | ||||||||||
不用部分 | 机械设备类 | 3032 | 虎钳 | 个 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 机械设备类 | 3033 | 电盘 | 个 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 机械设备类 | 3042 | 电泵 | 台 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 机械设备类 | 3045 | 写字台 | 个 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 机械设备类 | 3046 | 沙发 | 套 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 机械设备类 | 3055 | 架子 | 套 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 机械设备类 | 3061 | 热浸锌冷风机 133 | 台 | 4 | ||||||||||
不用部分 | 机械设备类 | 3069 | 蒸饭车 | 台 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 机械设备类 | 3600 | 006型打包机 | 台 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 机械设备类 | 3601 | 50KG和面机 | 台 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 机械设备类 | 3702 | 3258A格力空调 | 台 | 2 | ||||||||||
不用部分 | 机械设备类 | 3733 | 自制垃圾箱 | 个 | 4 | ||||||||||
不用部分 | 机械设备类 | 2001 | 冷冻机s8 | 个 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 机械设备类 | 2002 | 冷冻机s6 | 个 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 电器设备 | 6717 | 暖气安装 | 个 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 电器设备 | 6718 | 锅炉安装 | 个 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 电器设备 | 6719 | 打码机 | 台 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 电器设备 | 6725 | 监控 | 套 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 电器设备 | 6728 | 125压缩机 | 台 | 2 | ||||||||||
不用部分 | 电器设备 | 6730 | 监控2 | 套 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 电器设备 | 6731 | 波轮洗衣机Z9288 | 台 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 电器设备 | 6737 | 1.5吨蓄电池叉车 | 台 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 电器设备 | 6740 | 低压集油器 | 台 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 电器设备 | 6738 | 冷却机管道 | 套 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 电器设备 | 6741 | 紧急泄氨器 | 台 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 电器设备 | 6742 | 空气分离器 | 台 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 电器设备 | 6743 | 集油器 | 台 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 电器设备 | 6744 | 排液桶 | 台 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 电器设备 | 6745 | 立式低压循环桶 | 台 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 电器设备 | 6746 | 干式油氨分离器 | 台 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 电器设备 | 6747 | 蒸发式冷凝器 | 台 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 电器设备 | 6748 | 中间冷却器 | 台 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 电器设备 | 6749 | 高压贮液桶 | 台 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 电器设备 | 6757 | 空调TCL | 台 | 2 | ||||||||||
不用部分 | 办公设备类 | 6708 | 海信空调 | 台 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 机械设备类 | 3013 | 氨泵 | 台 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 机械设备类 | 3021 | 工作台 | 个 | 10 | ||||||||||
不用部分 | 机械设备类 | 3710 | 工作台 | 个 | 20 | ||||||||||
不用部分 | 机械设备类 | 3713 | 物料存放架 | 个 | 6 | ||||||||||
不用部分 | 电器设备 | 6729 | 屏蔽氨泵 | 台 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 电器设备 | 6739 | 落地式冷风机 | 台 | 2 | ||||||||||
不用部分 | 办公设备类 | 6712 | 电热干燥箱 | 台 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 办公设备类 | 6713 | 生化培养箱 | 台 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 办公设备类 | 6714 | 显微镜 | 台 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 机械设备类 | 3704 | 鞋柜 | 个 | 4 | ||||||||||
不用部分 | 机械设备类 | 3707 | 6层拖鞋架 | 个 | 3 | ||||||||||
不用部分 | 机械设备类 | 3708 | 3米吊衣架 | 个 | 2 | ||||||||||
不用部分 | 机械设备类 | 3709 | 2米吊衣架 | 个 | 2 | ||||||||||
不用部分 | 机械设备类 | 3715 | 二眼洗刷池 | 个 | 2 | ||||||||||
不用部分 | 机械设备类 | 3716 | 全自动电热开水器 | 台 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 机械设备类 | 3718 | 储藏柜 | 个 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 机械设备类 | 3720 | 不锈钢餐桌 | 个 | 10 | ||||||||||
不用部分 | 电器设备 | 6734 | 充电机控制箱 | 套 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 电器设备 | 6736 | 风机控制箱 | 套 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 电器设备 | 6752 | 电控箱 | 台 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 电器设备 | 6758 | 自动联锁装置 | 处 | 1 | ||||||||||
小计 | 123 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
分类 | 资产类别 | 编号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 备注 | ||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1001 | 蓬布 | 块 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1004 | 刀 | 把 | 25 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1006 | UPS | 个 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1007 | 蓝球杆 | 个 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1008 | 200G台称 | 个 | 20 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1011 | 喷务器 | 个 | 3 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1010 | 吊扇 | 个 | 4 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1012 | 炉子 | 个 | 3 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1015 | 20印锅 | 个 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1021 | 梯子 | 个 | 3 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1026 | 小桶 | 桶 | 14 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1027 | 大桶 | 桶 | 12 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1035 | 32CM蒸锅 | 个 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1036 | 算盘 | 个 | 2 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1037 | 箱子 | 个 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1038 | 小柜 | 个 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1039 | 抽油机 | 个 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1042 | 电视柜 | 个 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1043 | 三角锅 | 个 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1050 | 饮水机 | 个 | 2 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1056 | 鱼箱 | 个 | 200 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1057 | 网 | 张 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1060 | 凳子 | 个 | 20 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1062 | 床 | 张 | 5 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1063 | 236茶几 | 个 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7004 | 不锈钢衣架 | 支 | 15 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7007 | 更衣柜 | 套 | 24 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7015 | 压缩垃圾箱 | 个 | 2 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7027 | 万用电炉 | 个 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7030 | 恒温水浴箱 | 个 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7032 | 液化汽钢瓶 | 个 | 2 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7033 | 电缆 | 米 | 105 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7036 | 软门帘 | 个 | 2 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7037 | 喷火枪 | 把 | 2 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7039 | 潜水泵QD10-26 | 台 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7042 | 电流电压表 | 块 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7047 | 自制小拖车 | 辆 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7048 | 制冷配件 | 套 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7054 | 潜水泵 | 台 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7062 | 潜水泵25-26-3 | 台 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7071 | 电暖气片 | 片 | 6 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7078 | 无线称300kg | 台 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7079 | 消防设备 | 套 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7043 | 单冻器 | 个 | 1000 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7064 | 电子称30KG | 台 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7065 | 虎钳 | 把 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7077 | 台称 | 台 | 10 | ||||||||||
留厂部分 | 低值易耗品 | 1044 | 气座 | 个 | 1 | ||||||||||
留厂部分 | 低值易耗品 | 1040 | 气瓶 | 个 | 2 | ||||||||||
留厂部分 | 低值易耗品 | 1045 | 万用表 | 个 | 1 | ||||||||||
留厂部分 | 低值易耗品 | 1046 | 钳形表 | 个 | 1 | ||||||||||
留厂部分 | 低值易耗品 | 1047 | 兆欧表 | 个 | 1 | ||||||||||
留厂部分 | 低值易耗品 | 1048 | 电焊机 | 个 | 2 | ||||||||||
留厂部分 | 低值易耗品 | 1049 | 自吸泵 | 个 | 1 | ||||||||||
留厂部分 | 低值易耗品 | 1051 | 电暖器 | 个 | 2 | ||||||||||
留厂部分 | 低值易耗品 | 1058 | 大泵 | 个 | 1 | ||||||||||
留厂部分 | 低值易耗品 | 1084 | 高强度水管 | 米 | 86 | ||||||||||
留厂部分 | 低值易耗品 | 7012 | 桌椅(皮) | 把 | 4 | ||||||||||
留厂部分 | 低值易耗品 | 7026 | 切割机 | 台 | 1 | ||||||||||
留厂部分 | 低值易耗品 | 7028 | 手提式灭菌锅 | 个 | 1 | ||||||||||
留厂部分 | 低值易耗品 | 7029 | 0.1G天平 | 个 | 1 | ||||||||||
留厂部分 | 低值易耗品 | 7038 | 床 | 张 | 6 | ||||||||||
留厂部分 | 低值易耗品 | 7046 | 条码电子磅 | 台 | 2 | ||||||||||
小计 | 1618 | 0 | 0.00 |
有意者请致电0631-7438111,13371154663物资采购部联系人邱先生, 13371188615惠民食品厂联系人梁先生,0631-7438028审计部联系人,暂定报名截止日期到2023年10月7日下午4时,需提前至现场查看废旧物资,本次招标投标保证金人民币伍万元整。
好当家物资采购部
2023年10月4日