海盛纸业闲置物资对外出售招标告知
发布时间:2023-07-22
公司下属单位现有一批闲置物资可对外招标出售,若有能力拉货的客户请报名参加招标,拉货现场在荣成市虎山镇驻地好当家工业园区,招标物资要求各投标单位提前至现场查看。
一、成品纸明细表如下:
物资名称 | 规格名称 | 计量单位 | 数量 |
A级黄金1号日本黄 | 规格:140 | 吨 | 18.42 |
A级黄金1号日本黄 | 规格:170 | 吨 | 40.607 |
A2级黄金1号日本黄 | 规格:140 | 吨 | 4.66 |
A2级黄金1号日本黄 | 规格:170 | 吨 | 24.953 |
A级高美 | 规格:170 | 吨 | |
A级普美 | 规格:140 | 吨 | 3.463 |
A级普美 | 规格:170 | 吨 | 24.003 |
A2高瓦 | 规格:110 | 吨 | 2.012 |
A级胶牛 | 规格:140 | 吨 | 0.367 |
A级胶牛 | 规格:160 | 吨 | 0.652 |
A级日黄牛 | 规格:170 | 吨 | 97.162 |
A2日黄牛 | 规格:170 | 吨 | 10.537 |
A级普美(湿) | 规格:170 | 吨 | 7.914 |
次品箱板纸 | 规格:130-300 | 吨 | 12.242 |
A2普美(湿) | 规格:140 | 吨 | 1.154 |
A2普美(湿) | 规格:170 | 吨 | 5.038 |
A级胶牛(湿) | 规格:160 | 吨 | 2.88 |
小计 | 吨 | 258.399 |
二、其余物资明细表如下:
物料名称 | 规格 | 计量单位 | 数量 |
芯网 | 5.2*34.58 | 平方米 | 541.01 |
面网 | 5.2*23.55 | 平方米 | 122.46 |
一组B干网 | 4.9*42 | 平方米 | 617.40 |
一组A干网 | 4.9*34.283 | 平方米 | 671.91 |
二组下干网 | 3.65*34.63 | 平方米 | 126.40 |
成型网 | 3.75*41 | 平方米 | 153.75 |
三组上干网 | 3.65 | 平方米 | 241.22 |
四组上干网 | 3.6 | 平方米 | 81.67 |
成型网 | 3.75*30.76 | 平方米 | 153.75 |
一烘干网 | 4.9*58.4 | 平方米 | 858.48 |
二烘上干网 | 4.9*40.7 | 平方米 | 199.43 |
二烘下干网 | 4.9*48.3 | 平方米 | 709.78 |
三烘上干网 | 4.9*47.9 | 平方米 | 235.70 |
四烘上干网 | 4.9*47.2 | 平方米 | 1651.79 |
三组下干网 | 4.9*56.4 | 平方米 | 552.72 |
六烘下干网 | 4.9*40 | 平方米 | 743.33 |
三组下干网 | 3.65 | 平方米 | 88.88 |
四烘下干网 | 4.9*58.7 | 平方米 | 206.29 |
六烘上干网 | 4.9*48.3 | 平方米 | 554.66 |
二烘上干网 | 3.65*32.3 | 平方米 | 123.30 |
目合成尼龙网 | 30 | 平方米 | 592.00 |
目平网 | 60 | 平方米 | 945.00 |
压滤网 | 2*17.5 | 平方米 | 1117.30 |
网小计 | 11288.22 | ||
二压毛布 | 5.1*19.8*1500 | 千克 | 182.34 |
二压毛布 | 5.1*18.6*1550 | 千克 | 485.00 |
二压上毛布 | 17.15*3.65*1350 | 千克 | 169.02 |
二压下毛布 | 14.2*3.65*1400 | 千克 | 290.24 |
一压毛布 | 3.7*16.2*1300 | 千克 | 166.10 |
一压上毛布 | 18.65*3.65*1350 | 千克 | 183.80 |
一压下毛布 | 12.66*3.65*1350 | 千克 | 62.38 |
毛布小计 | 1538.88 | ||
PVC管 | Φ6 | 米 | 67.00 |
切割烙咀 | 等离子 | 个 | 113.00 |
联轴器 | SGZ125-265/15KWH型 | 个 | 1.00 |
变频器 | 160KW | 个 | |
变频器 | E2000-0030T3 | 个 | 3.00 |
配电箱 | 300*400*800 | 个 | 1.00 |
塑料外壳断路器 | 20A | 个 | 1.00 |
转换器 | KH30223 | 台 | 7.00 |
气压自动开关 | GYD20 | 个 | 1.00 |
万能开关 | LW12-16 | 个 | 5.00 |
电流表 | 42L6 200/5 | 块 | 208.00 |
隔膜压力表 | 0-0.6 | 个 | 1.00 |
三相电表 | DTS881 3*100V 40A | 块 | 1.00 |
保护装置 | DIGPROII-TC | 台 | 1.00 |
互感器 | LMK1-500/5 | 块 | 20.00 |
电缆 | 120平方 | 米 | 120.00 |
扁铁抱箍 | 220 | 个 | 1.00 |
交流接触器 | 630A | 个 | 1.00 |
交流接触器 | 225A220V | 个 | 3.00 |
真空交流接触器 | C9-400 | 个 | 1.00 |
中闸继电器 | HH54924V | 个 | 13.00 |
预热继电器 | 进口 | 个 | 20.00 |
热过载继电器 | 85A-120A | 个 | 16.00 |
旋钮 | LAY7-11XB/3 | 个 | 6.00 |
三角带 | A | 个 | 466.00 |
三角带 | B1100 | 條 | 8.00 |
三角带 | A864 | 条 | 1.00 |
三角带 | B1800 | 条 | 2.00 |
三角带 | A800 | 条 | 5.00 |
三角带 | B1000 | 条 | 1.00 |
三角带 | A1041 | 条 | 1.00 |
三角带 | B1067 | 條 | 1.00 |
三角带 | A1372 | 条 | 20.00 |
三角带 | A1300 | 条 | 2.00 |
三角带 | A1321 | 根 | 3.00 |
轮胎 | 900-20 | 套 | 3.00 |
轮胎 | 9.5- 24 | 套 | 5.00 |
轮胎 | 750R16c | 套 | 2.00 |
轮胎 | 12.4-28-6 | 条 | 1.00 |
轮胎 | 825-15 | 套 | 2.00 |
内胎 | 9.5-24内 | 条 | 3.00 |
管卡子 | 50 | 个 | 842.00 |
乙炔表 | 丫Q丫08大 | 个 | 3.00 |
气阀 | 25 | 个 | 8.00 |
不锈钢球阀 | 25 | 个 | 7.00 |
蝶阀 | 500 | 个 | 2.00 |
蝶阀 | 300 | 个 | 1.00 |
蝶阀 | 450 | 个 | 2.00 |
阀门 | 150 | 个 | 18.00 |
截止阀 | 200 | 个 | 7.00 |
球阀 | 125 | 个 | 3.00 |
刀型闸阀 | 150 | 个 | 1.00 |
铸钢截止阀 | DN20 | 个 | 14.00 |
铸钢截止阀 | DN40 | 个 | 7.00 |
截止阀 | 150 | 个 | 4.00 |
电磁阀 | 25 | 个 | 2.00 |
过滤器 | 100 | 个 | 1.00 |
温控阀 | 1500-600-AFF | 个 | 2.00 |
法兰 | 80 | 个 | 20.00 |
叶轮 | IS80-50-200 | 只 | 7.00 |
高压油管 | 10*600 | 条 | 369.00 |
金属垫 | 115*230 | 个 | 18.00 |
金属垫 | 50 | 个 | 30.00 |
石墨环 | 22.5*33.5 | 个 | 24.00 |
轴承 | 6204 | 个 | 15.00 |
轴承 | 6308 | 个 | 8.00 |
轴承 | 6206 | 个 | 3.00 |
轴承 | 22317 | 个 | 23.00 |
轴承 | 22310CA/W33 | 个 | 2.00 |
轴承 | UK215 | 个 | 4.00 |
轴承 | 6317 | 个 | 4.00 |
轴承 | 22326CA/W33 | 个 | 6.00 |
轴承 | 6413 | 个 | 14.00 |
轴承 | 7311AC | 个 | 7.00 |
轴承 | 6009-2RS/Z2 | 个 | 5.00 |
轴承 | 22318CAKW33 | 个 | 1.00 |
轴承 | 2209 | 个 | 18.00 |
轴承 | NU224 | 个 | 1.00 |
轴承 | 98206 | 个 | 6.00 |
轴承 | 22212C | 个 | |
轴承 | 6005 | 个 | 9.00 |
轴承 | 5306 | 个 | 9.00 |
轴承 | 6212 | 个 | 7.00 |
轴承 | 6303 | 个 | 4.00 |
轴承 | 6216 | 个 | 11.00 |
轴承 | 6209 | 个 | 2.00 |
轴套 | CAP150-100-300 | 个 | 23.00 |
轴承 | 6208 | 个 | 3.00 |
轴承 | 6209 | 个 | 4.00 |
轴承 | 7608 | 个 | 2.00 |
轴承 | 6406 | 套 | 5.00 |
轴承 | 7308 | 个 | 4.00 |
轴承 | 7310 | 个 | 16.00 |
轴承 | 32211 | 个 | 5.00 |
轴承 | 32213 | 个 | 1.00 |
轴承 | 32214 | 个 | 8.00 |
轴承 | 3308 | 个 | 2.00 |
轴承 | 32228 | 个 | 4.00 |
轴承 | 32230 | 个 | 3.00 |
轴承 | 7215 | 个 | 5.00 |
轴承 | 4524907 | 个 | 6.00 |
轴承 | HK3032 | 个 | 9.00 |
轴承 | 303832 | 个 | 10.00 |
轴承 | 7307 | 个 | 2.00 |
轴承 | 3306 | 个 | 1.00 |
轴承 | 3206 | 个 | 1.00 |
轴承 | 32311 | 个 | 8.00 |
轴承 | 30305 | 个 | 5.00 |
轴承 | 32008 | 个 | 3.00 |
轴承 | 30210 | 个 | 2.00 |
轴承 | 7313 | 个 | 3.00 |
轴承 | 2212 | 个 | 1.00 |
轴承 | 6416 | 个 | 6.00 |
轴承 | 6409 | 个 | 2.00 |
轴承 | 51320 | 个 | 6.00 |
轴承 | 51124 | 个 | 4.00 |
轴承 | 51212 | 个 | 7.00 |
轴承 | 51307 | 个 | 1.00 |
轴承 | 51115 | 个 | 5.00 |
轴承 | 51104 | 个 | 19.00 |
轴承 | 30208 | 个 | 9.00 |
轴承 | 6304 | 个 | 43.00 |
轴承 | 6319 | 个 | 2.00 |
轴承 | 22236 | 个 | 8.00 |
轴承 | uc208 | 个 | 10.00 |
轴承 | uc210 | 个 | 1.00 |
轴承 | uc211 | 个 | 3.00 |
轴承 | 22206 | 个 | 2.00 |
轴承 | 32317 | 个 | 2.00 |
轴承 | nj2312 | 个 | 4.00 |
轴承 | 30615 | 个 | 6.00 |
轴承 | 6012 | 个 | 2.00 |
轴承 | 6015 | 个 | 4.00 |
轴承 | 6219 | 个 | 14.00 |
轴承 | 6222 | 个 | 6.00 |
轴承 | 1213 | 个 | 2.00 |
轴承 | 1220 | 个 | 6.00 |
轴承 | 1312 | 个 | 3.00 |
轴承 | nu308 | 个 | 3.00 |
轴承 | nu316 | 个 | 1.00 |
轴承 | nu320 | 个 | 1.00 |
轴承 | nu320e | 个 | 5.00 |
轴承 | ucp204 | 个 | 2.00 |
轴承 | uc204 | 个 | 8.00 |
轴承 | 51134 | 个 | 4.00 |
轴承 | 16030 | 个 | 12.00 |
轴承 | 22232cak | 个 | 2.00 |
轴承 | 7538 | 个 | 4.00 |
轴承 | 7540 | 个 | 2.00 |
轴承 | 23134cak/w33 | 个 | 1.00 |
轴承 | 32226 | 个 | 2.00 |
轴承 | n308 | 个 | 3.00 |
轴承 | 2213 | 个 | 10.00 |
轴承 | 2208 | 个 | 8.00 |
轴承 | 22315 | 个 | 18.00 |
轴承 | 22312 | 个 | 4.00 |
轴承 | 2214 | 个 | 4.00 |
轴承 | 2217 | 个 | 8.00 |
轴承 | 29332 | 个 | 1.00 |
轴承 | 3310 | 个 | 6.00 |
轴承 | 6013 | 个 | 19.00 |
轴承 | 51132 | 个 | 8.00 |
轴承 | N319E | 个 | 4.00 |
轴承 | N317E | 个 | 3.00 |
轴承 | N313 | 个 | 1.00 |
轴承 | N310 | 个 | 7.00 |
轴承 | 22232 | 个 | 6.00 |
轴承 | 22224 | 个 | 2.00 |
轴承 | 7324 | 个 | 4.00 |
轴承 | 22319 | 个 | 71.00 |
轴承 | MG305 | 个 | 14.00 |
轴承 | GE70ES | 个 | 1.00 |
轴承 | 22222 | 个 | 7.00 |
轴承 | 6316 | 个 | 1.00 |
轴承 | 32324 | 个 | 2.00 |
轴承 | 32236 | 个 | 4.00 |
轴承 | NU312 | 个 | 10.00 |
轴承 | 6322 | 个 | 4.00 |
轴承 | 6324 | 个 | 2.00 |
轴承 | N328EM | 个 | 1.00 |
轴承 | 22228 | 个 | 2.00 |
轴承 | 22322 | 个 | 7.00 |
轴承 | 22334 | 个 | 2.00 |
轴承 | 22330 | 个 | 2.00 |
轴承 | 7320BG | 个 | 7.00 |
轴承 | 22230 | 个 | 27.00 |
轴承 | 61944M | 个 | 3.00 |
轴承 | 7226 | 个 | 1.00 |
轴承 | 61852 | 个 | 1.00 |
轴承 | 7320 | 个 | 3.00 |
轴承 | 22226 | 个 | 4.00 |
轴承 | 7230 | 个 | 6.00 |
轴承 | 32622 | 个 | 1.00 |
轴承 | NU226 | 个 | 1.00 |
轴承 | 22316 | 个 | 9.00 |
轴承 | 22320 | 个 | 4.00 |
轴承 | NU208 | 个 | 1.00 |
轴承 | 61828 | 个 | 2.00 |
轴承 | 3211 | 个 | 2.00 |
轴承 | 3311 | 个 | 3.00 |
轴承 | NU209 | 个 | 3.00 |
轴承 | RN222 | 个 | 1.00 |
轴承 | 100752307 | 个 | 4.00 |
轴承 | GE35 | 个 | 4.00 |
轴承 | GE50 | 个 | 10.00 |
轴承 | 7319 | 个 | 4.00 |
轴承 | 7317 | 个 | 3.00 |
轴承 | 30212 | 个 | 4.00 |
轴承 | RN312 | 个 | 2.00 |
轴承 | 51144M | 个 | 1.00 |
轴承 | 23130 | 个 | 1.00 |
轴承 | 30312 | 个 | 2.00 |
轴承 | 2007128E/95 | 个 | 1.00 |
轴承 | 6028 | 个 | 3.00 |
轴承 | 7309 | 个 | 1.00 |
轴承 | 3619 | 个 | 2.00 |
轴承 | 46210 | 个 | 4.00 |
轴承 | 32624 | 个 | 3.00 |
轴承 | 23056/W33 | 个 | 1.00 |
轴承 | 23076/W33 | 个 | 1.00 |
轴承 | 23256/W33 | 个 | 3.00 |
轴承 | 22230CCK/w33 | 个 | 9.00 |
轴承 | 73088TN | 个 | 8.00 |
轴承 | 8307 | 个 | 7.00 |
轴承 | 32208 | 个 | 9.00 |
轴承 | 23260 | 个 | 1.00 |
轴承 | UK190315 | 个 | 2.00 |
轴承 | 6215 | 个 | 10.00 |
轴承 | 61936M | 个 | 2.00 |
轴承 | 51208 | 个 | 5.00 |
轴承 | 6026 | 个 | 4.00 |
轴承 | 352216 | 个 | 2.00 |
轴承 | 23084 | 个 | 1.00 |
轴承 | 29426 | 个 | 3.00 |
轴承 | 29326 | 个 | 1.00 |
轴 | IS80-150-250 | 根 | 4.00 |
轴承 | 7519 | 个 | 4.00 |
轴承 | 2314 | 个 | 2.00 |
轴承 | 2326 | 个 | 2.00 |
轴承座 | 1505 | 个 | 11.00 |
轴承 | 6020 | 个 | 8.00 |
轴承 | 30205 | 套 | 9.00 |
轴承 | 6210 | 个 | 4.00 |
羊角轴 | 295 | 个 | 2.00 |
轴承 | 44643 446410 P6 | 个 | 1.00 |
轴承 | 6217 | 个 | 4.00 |
轴承 | NU2328 | 个 | 1.00 |
轴承 | 6016 | 个 | 4.00 |
轴承 | 6214 | 个 | 13.00 |
轴承 | NU311 | 个 | 2.00 |
轴承 | 30306 | 个 | 2.00 |
轴承 | 32209 | 个 | 7.00 |
轴承 | RN309 | 个 | 10.00 |
轴承 | GE20 | 个 | 34.00 |
轴承 | 6318 | 个 | 1.00 |
轴承 | 7312 | 个 | 15.00 |
轴承 | 7311 | 个 | 3.00 |
轴承 | 32308 | 个 | 1.00 |
轴承 | 22328 | 个 | 8.00 |
轴承 | 22319 | 个 | 8.00 |
轴承 | 23230 | 个 | 1.00 |
轴承 | 32217 | 个 | 2.00 |
轴承 | NJ308 | 个 | |
轴承 | 24148 | 个 | 10.00 |
轴承 | 22313 | 个 | 13.00 |
轴承 | UC209 | 个 | 20.00 |
轴承 | NU2332 | 个 | 1.00 |
轴承 | 22215 | 个 | 15.00 |
轴承 | K304030 | 个 | 10.00 |
轴承 | 51206 | 个 | 1.00 |
轴承 | 23060 | 个 | 1.00 |
轴承 | 23148 | 个 | 3.00 |
轴承 | 24140 | 个 | 6.00 |
轴承 | 30226 | 个 | 1.00 |
轴承 | 30309 | 个 | 6.00 |
轴承 | 30310 | 个 | 7.00 |
轴承 | 32048 | 个 | 1.00 |
轴承 | 32312 | 个 | 2.00 |
轴承 | 32313 | 个 | 4.00 |
轴承 | 32315 | 个 | 4.00 |
轴承 | 232300 | 个 | 1.00 |
轴承 | 2097128 | 个 | 4.00 |
轴承 | 2097936 | 个 | 4.00 |
轴承 | 226E | 个 | 1.00 |
轴承 | 3609 | 个 | 10.00 |
轴承 | 6914 | 个 | 1.00 |
轴承 | 16021 | 个 | 2.00 |
轴承 | 32212 | 个 | 1.00 |
轴承 | 32309 | 个 | 2.00 |
轴承 | 33113 | 个 | 13.00 |
轴承 | 4074106 | 个 | 4.00 |
轴承 | 4524905 | 个 | 4.00 |
轴承 | 150752202 | 个 | 4.00 |
轴承 | NA4906 | 个 | 2.00 |
轴承 | NJ2311 | 个 | 2.00 |
轴承 | NUP2209 | 个 | 2.00 |
轴承 | 2230- | 个 | 5.00 |
轴承 | 6134 | 个 | 4.00 |
轴承 | 32306 | 个 | 4.00 |
轴承 | 32216 | 个 | 7.00 |
轴承 | 22212 | 个 | 2.00 |
轴承 | 51118 | 个 | 2.00 |
轴承 | 6308 | 个 | 10.00 |
轴承 | 29322 | 个 | 1.00 |
砂轮 | 250*25*32 | 个 | 5.00 |
刀头 | YT14 A325 | 个 | 113.00 |
熔断器 | 630A | 个 | 7.00 |
熔断器 | 560A | 个 | 3.00 |
熔断器 | 2000A | 个 | 2.00 |
熔断器 | 125A | 个 | 5.00 |
熔断器 | 660A | 个 | 3.00 |
钢丝刀 | 5040*80*1.5 | 片 | 5.00 |
钢刮刀 | 5035*76*1.5 | 片 | 5.00 |
EP刮刀 | 5030*76*2 | 片 | 1.00 |
内存卡 | 2代 | 个 | 3.00 |
模块 | CPU224西门子 | 个 | 5.00 |
汗布口罩 | 20个/包 | 个 | 214.00 |
喷头 | 18/40 | 个 | 149.00 |
变距器 | 杭叉 | 个 | 2.00 |
电磁阀 | DC24V | 个 | 5.00 |
伞形齿轮 | 195 | 个 | 2.00 |
连轴器 | 540*540*250 | 个 | 9.00 |
叉车齿轮 | 195 | 个 | 43.00 |
水泵总成 | 195 | 个 | 2.00 |
150软连接 | 150 | 个 | 11.00 |
十字包 | 叉车 | 个 | 9.00 |
高浓除渣器锥体装 | 锥型 | 个 | 1.00 |
出口压力阀 | 125 | 个 | 1.00 |
阀门 | 85 | 批 | 30.00 |
机油冷却器 | 195 | 个 | 1.00 |
65软连接 | 65 | 个 | 1.00 |
吊钩 | 10T | 个 | 1.00 |
泵盖 | S250-430 | 个 | 27.00 |
摇臂总成 | 195 | 个 | 1.00 |
双吸泵 | 195 | 台 | 1.00 |
快速接头 | 8-10 | 件 | 1837.00 |
连杆总成 | 195 | 个 | 1.00 |
拉伸膜 | 1.5*1000 | 千克 | 50.00 |
涨紧座 | 209 | 个 | 18.00 |
PTS9700活塞垫 | PTS9700 | 套 | 33.00 |
四配套 | 195 | 个 | 1.00 |
轴承室总成 | 300 | 个 | 3.00 |
汽头石 | 195 | 个 | 12.00 |
气胎 | 80 | 个 | 27.00 |
49013主轴瓦 | 49013 | 个 | 2.00 |
气门扳手 | 8 | 把 | 6.00 |
复式纤维分离机刀 | 铸钢 | 个 | 1.00 |
油缸修理包 | 195 | 套 | 8.00 |
齿轮 | 195 | 个 | 2.00 |
水箱 | 195 | 个 | 3.00 |
摇比轴套大抓 | 195 | 个 | 64.00 |
连杆瓦 | 195 | 个 | 5.00 |
350软连接 | 350 | 个 | 2.00 |
扇形板 | 600 | 个 | 5.00 |
衬板 | 150-400 | 个 | 43.00 |
校正器气缸 | 80-150 | 个 | 1.00 |
泵轴 | 200-380 | 个 | 41.00 |
油缸 | 195 | 个 | 2.00 |
防火罩 | 20 | 个 | 3.00 |
端板 | 27KW | 个 | 3.00 |
450主轴 | 450 | 根 | 2.00 |
活塞 | C290 | 件 | 9.00 |
轴承瓦 | C290 | 个 | 19.00 |
HV-04手控阀 | HV-04 | 个 | 5.00 |
摇比轴 | 490 | 个 | 34.00 |
轴 | 100-250 | 件 | 6.00 |
后衬 | S150-300 | 个 | 1.00 |
碎浆转子 | 100 | 个 | 2.00 |
退卸套 | 42 | 个 | 24.00 |
摇比轴套 | 490 | 个 | 10.00 |
7322轴承 | 7322 | 个 | 2.00 |
门架 | 490 | 个 | 1.00 |
配缷套 | 490 | 个 | 24.00 |
救生圈 | 50 | 个 | 3.00 |
紧定套 | H3130 | 个 | 1.00 |
高压滤网垫片 | 108 | 套 | 10.00 |
刹车加力泵 | 295 | 个 | 1.00 |
转子总成 | 125 | 套 | 2.00 |
叉车灯开关 | 12V | 个 | 14.00 |
入口段 | 100-125 | 个 | 5.00 |
编织袋 | 带拉链 | 个 | 1550.00 |
辅助电源 | 24V | 个 | 2.00 |
数显仪表 | 50A | 个 | 57.00 |
6档保险丝盒 | 6档 | 个 | 3.00 |
电阻箱 | 300*400 | 个 | 2.00 |
永磁直流电动机 | 3.7KW | 台 | 4.00 |
数字交流表 | SX96 | 个 | 11.00 |
单芯电线 | 2CM | 米 | 175.00 |
60A电瓶 | 60A | 块 | 1.00 |
空气滤清器 | F-1099 | 个 | 4.00 |
消防栓箱 | 60*80 | 个 | 4.00 |
校正器开关 | 12-16 | 个 | 4.00 |
连接盘 | 866 | 个 | 30.00 |
串线接头 | 20 | 个 | 52.00 |
热保护器总成 | 3UA58 | 个 | 32.00 |
导绳器 | 16T | 个 | 5.00 |
数字输入模组 | ACS-CP | 个 | 1.00 |
碎浆刀片 | 880 | 个 | 69.00 |
出砂嘴 | 陶瓷 | 个 | 45.00 |
495起动机 | 495 | 个 | 5.00 |
3T变速箱外滤 | 3T | 个 | 16.00 |
461324JI电瓶 | 461324JI | 块 | 1.00 |
链条 | 28A-2 | 条 | 13.00 |
进口合成纤维杜邦 | 20 | 米 | 20.00 |
电动机风扇叶 | 37KW | 个 | 21.00 |
回油滤芯 | JX0805D | 个 | 10.00 |
皮带 | 1063 | 个 | 76.00 |
气胎 | 10 | 米 | 23.00 |
金属垫 | 65 | 个 | 50.00 |
灭火器箱 | 60*80 | 个 | 25.00 |
模块 | SM331-1KF02-OABO | 个 | 3.00 |
真空表 | YTNF | 个 | 18.00 |
减速机轴 | P5480 | 根 | 4.00 |
电压表 | 0-1.6 | 只 | 3.00 |
传动磨片 | 100 | 个 | 7.00 |
不锈钢真空表 | YTNF-100 | 个 | 18.00 |
水泵管 | 25 | 个 | 15.00 |
传动环 | 18*30 | 个 | 221.00 |
吊带 | 2米 | 根 | 2.00 |
隔离开关 | SG1 | 个 | 1.00 |
碎浆刀 | 880 | 个 | 1.00 |
电压变送器 | WT11516P | 个 | 1.00 |
R87减速机 | R87 | 台 | 1.00 |
焊接凸台 | 16 | 个 | 6.00 |
C240机油滤芯 | C240 | 个 | 9.00 |
启动柜 | 600*600*120 | 台 | 2.00 |
拉簧 | 30 | 个 | 23.00 |
长2M高分子乙烯板 | 2M | 块 | 4.20 |
百分表 | 10-18 | 个 | 2.00 |
空气滤芯 | K2337 | 个 | 40.00 |
刮刀 | 4860*80*2.5 | 米 | 23.00 |
油管 | 18*1900 | 根 | 26.00 |
精密滚子链 | 12A-2 | 个 | 1.00 |
滑线器 | 6M | 个 | 3.00 |
DD720G磨片 | DD720G | 付 | 108.00 |
晶闸管 | KP2000A | 个 | 8.00 |
板牙 | 36 | 个 | 79.00 |
十字开关 | TMRN-30 | 个 | 2.00 |
光纤收发器 | HTB-6M | 个 | 3.00 |
不锈钢耐震压力表 | H | 个 | 1.00 |
万能转换开关 | LW12-16 | 只 | 8.00 |
时间继电器 | 12V | 个 | 1.00 |
电工冷压钳 | 12V | 个 | 4.00 |
车轮 | 铁 | 条 | 27.00 |
模块 | SM331-7KF02-OABO | 个 | 3.00 |
0-1压力表 | 0-1 | 个 | 4.00 |
电滚 | 3700W | 个 | 1.00 |
转子流量计 | LZ1340 | 个 | 4.00 |
白钢刀 | 50 | 片 | 56.00 |
刮刀片 | 5320*75*3 | 片 | 25.00 |
等离子电极 | 8A | 个 | 11.00 |
快速熔断器 | 560A | 扇 | 17.00 |
预热定时器 | 12V | 个 | 2.00 |
刀圈 | 200*600 | 个 | 51.00 |
按钮开关 | lA38 | 个 | 159.00 |
电磁阀线圈 | DC24V | 个 | 4.00 |
引纸绳 | 12 | 米 | 1000.00 |
手用丝锥 | 8 | 把 | 74.00 |
辅助触头 | SN3XA | 个 | 11.00 |
尼龙软梯 | 5M | 个 | 1.00 |
硫化氢监博器 | XD322D722 | 个 | 1.00 |
O型密封圈 | O型 | 个 | 541.00 |
三角带 | C2000 | 条 | 5.00 |
三角带 | B2134 | 条 | 2.00 |
三角带 | B1143 | 条 | 4.00 |
热过载继电器 | 160A | 个 | 16.00 |
齿轮泵 | B55 | 台 | 3.00 |
齿轮油泵 | 4-1.5 | 套 | 4.00 |
稳压器 | GB-170 | 个 | 3.00 |
泵盖 | ZC100-300 | 个 | 22.00 |
泵壳 | CAP200-150-400 | 个 | 4.00 |
泵壳 | SWZ80-400 | 个 | 9.00 |
泵壳 | ZC100-300 | 个 | 8.00 |
水泵 | C240 | 台 | 6.00 |
发电机 | C240 | 个 | 1.00 |
减速机 | 3C200N | 个 | 2.00 |
减速机 | 8W27-35 | 个 | 1.00 |
减速机 | M3PSF80 | 个 | 1.00 |
减速机 | B15-ZP1.5-10 | 台 | 2.00 |
轴承 | NU2322 | 个 | 2.00 |
轴承 | UCF204 | 个 | 1.00 |
温度变送器 | 0-150 | 套 | 22.00 |
西门子模块 | 6ES72720AA-300YA1 | 块 | 2.00 |
西门子模块 | 6ES7307-1EA01-OHAO | 块 | 2.00 |
不锈钢泵体 | CAP150-100-400 | 个 | 1.00 |
转子总成 | SGZ150-400 | 套 | 1.00 |
双相钢后衬 | SGZ125-350 | 个 | 1.00 |
机封泵盖 | S125-265 | 个 | 1.00 |
不锈钢泵壳 | S125-265 | 个 | 1.00 |
双相钢叶轮 | S125-265 | 个 | 2.00 |
双相钢前衬 | S125-265 | 个 | 1.00 |
双相钢后衬 | S150-400 | 个 | 1.00 |
杭叉后轮转向销 | 3T | 根 | 69.00 |
曲轴 | C490 | 支 | 1.00 |
主轴瓦 | 490 | 个 | 2.00 |
供油泵 | 3T | 个 | 3.00 |
液压泵 | 3T | 个 | 1.00 |
偏心齿 | 个 | 6.00 | |
差速器轴承 | 32216轮间 | 个 | 6.00 |
转向主销防尘盖卡簧 | HW-Q43058 | 个 | 192.00 |
连轴器 | 24 | 个 | 28.00 |
飞轮壳 | 6110 | 个 | 1.00 |
前轮内轴承 | 32210 | 个 | 16.00 |
刹车片 | BY | 付 | 18.00 |
转向球头 | HW-WG9925430100 | 个 | 6.00 |
止退垫圈 | P01658-16823 | 个 | 109.00 |
轮毂 | P198-21-11490 | 个 | 3.00 |
气压表管 | 195 | 个 | 9.00 |
刹车皮碗 | 195 | 个 | 16.00 |
刹车分泵 | 195 | 个 | 3.00 |
缸套 | 295 | 个 | 10.00 |
大齿轮 | 192 | 个 | 3.00 |
油封 | 45*65*12 | 个 | 44.00 |
机油滤芯 | 195 | 个 | 1.00 |
叶轮 | SP25-30 | 个 | 13.00 |
耐磨板 | SWZ150-400 | 个 | 31.00 |
连轴器 | IS80-60-250 | 个 | 13.00 |
转子 | ZC125-400 | 个 | 1.00 |
泵壳 | S200-380 | 个 | 16.00 |
传动轴 | 直径32*1000mm | 根 | 9.00 |
膜片 | JZM-9 | 套 | 1.00 |
盖板 | ZC100-300 | 个 | 1.00 |
叶轮 | ZC100-300 | 个 | 57.00 |
高压过滤芯 | 12.5cm+180目 | 个 | 4.00 |
衬板 | 100-400 | 个 | 1.00 |
衬板 | 200-250-400 | 个 | 2.00 |
衬板 | 250-200-300 | 个 | 2.00 |
衬板 | 350-470 | 个 | 2.00 |
衬板 | 8150-900 | 个 | 1.00 |
衬板 | S150-470 | 个 | 1.00 |
衬板 | S200-380 | 个 | 2.00 |
衬板 | S250-470 | 个 | 6.00 |
轴承瓦 | 208 | 个 | 8.00 |
轴承瓦 | 211 | 个 | 16.00 |
除砂器锥体 | XHC600 | 个 | 2.00 |
